একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Relight |
সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,UL,FCC |
মডেল নম্বার: | আরএল-F24125005 (060) |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000m / মাস |
নাম: | আরজিবি নমনীয় স্ট্রিপ | ক্ষমতা: | 19.2W |
---|---|---|---|
আয়তন: | 1000 * 12mm | সর্দি: | 45lm / W |
এলইডি আকার: | 5050-60pcs | CRI: | ≧ 80 (হোয়াইট) |
CCT: | RGBW | লম্বা: | 5/10/20 মিটার |
জীবনকাল: | 50000 ঘন্টা বেশি | সনদপত্র: | সিই এবং রোএইচএস, উল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নমনীয় SMD 2835/5050 LED স্ট্রিপ,রিলাইট SMD 2835/5050 LED স্ট্রিপ,জলরোধী SMD 2835/5050 LED স্ট্রিপ |
Relight Flexible & Waterproof SMD 2835/5050 RGB light Strip led christmas light tape
Specification:
Working voltage: DC24V
Working consumption: 19.2W/M
Working temperature: -40°C--60°C
Led type: SMD5050LED
LED QTY: 60pcs
Lifespan: MTBF≥50000h
Viewing angle: ≥120
Model Number | RL-FS24125005(060) |
Length | 5/10/20 meters |
Voltage | 24V |
Color | changable ,full color |
LED type | smd 5050 led |
Waterproof grade | IP20 / IP65 is also available |
Warranty | 3 years |
Lifespan | more than 50000 hours |
Certificate | CE and RoHS,UL |
Port: | shenzhen |
Packaging Details: |
used anti-static package ,package :5m/roll carton size : 46.5*26*46cm |
Delivery Time: | 7-10working days |
Payment Terms: |
T/T,Western Union |
Pictures:
Application:
1).LED SMD flexible strip with high brightness, widely applied to hotel,KTV entertainment place for
interior decorative lighting,etc.
2). This LED strip could be linked up to 5M ,more than 5 meters is strictly prohibited.
3). The diameter of the power cord should be based on the actual maximum current , the product power ,cabling length(recommend no more than 5 meters),and the voltage of transmissionn line.
4). Each 5 meters need to add to the power cord. because of the voltage drop.
Welcome for your inquiry . Any request pls feel free to contact us . Thanks !